技术参数 | |||
项目 | MO80/20 | MO100/18 | |
电源供应 | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | |
水流量 | 1200L/H | 1080L/H | |
工作压力 | 800Bar/80Mpa | 1000Bar/100Mpa | |
更大进水温度 | 60 ℃ | 60 ℃ | |
连接负载 | 30 KW | 35 KW | |
转速 | 1450 RPM | 1450 RPM | |
重量 | 350 KG | 400 KG | |
尺寸 | 1200x800x950 mm | 1200x800x950 mm | |
标准配件 | |||
1.15米工业高压管 2.高压喷枪 3. 0°高压喷嘴 |